| Провинция | Москва | Санкт-Петербург | Минск | Челябинск | Екатеринбург | Тюмень / Тобольск | Пермь / Уфа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тентованный автопоезд 13,6 м | |||||||
| Пекин | $10 500 | $11 000 | $11 000 | $9 300 | $9 300 | $9 300 | $9 500 |
| Тяньцзинь | $10 500 | $11 000 | $11 000 | $9 300 | $9 300 | $9 300 | $9 500 |
| Чунцин | $10 600 | $11 100 | $11 100 | $9 400 | $9 400 | $9 400 | $9 600 |
| Шанхай | $11 000 | $11 500 | $11 500 | $9 800 | $9 800 | $9 800 | $10 000 |
| Хэбэй | $10 700 | $11 200 | $11 200 | $9 500 | $9 500 | $9 500 | $9 700 |
| Шаньдун | $10 800 | $11 300 | $11 300 | $9 600 | $9 600 | $9 600 | $9 800 |
| Аньхой | $11 000 | $11 500 | $11 500 | $9 800 | $9 800 | $9 800 | $10 000 |
| Хунань | $11 100 | $11 600 | $11 600 | $9 900 | $9 900 | $9 900 | $10 100 |
| Цзянсу | $11 000 | $11 500 | $11 500 | $9 800 | $9 800 | $9 800 | $10 000 |
| Сычуань | $10 600 | $11 100 | $11 100 | $9 400 | $9 400 | $9 400 | $9 600 |
| Гуандун | $11 100 | $11 600 | $11 600 | $9 900 | $9 900 | $9 900 | $10 100 |
| Фуцзянь | $11 300 | $11 800 | $11 800 | $10 100 | $10 100 | $10 100 | $10 300 |
| Чжэцзян | $11 100 | $11 600 | $11 600 | $9 900 | $9 900 | $9 900 | $10 100 |
| Цзянси | $11 200 | $11 700 | $11 700 | $10 000 | $10 000 | $10 000 | $10 200 |
| Хубэй | $10 900 | $11 400 | $11 400 | $9 700 | $9 700 | $9 700 | $9 900 |
| Хэнань | $11 000 | $11 500 | $11 500 | $9 800 | $9 800 | $9 800 | $10 000 |
| Шаньси | $10 700 | $11 200 | $11 200 | $9 500 | $9 500 | $9 500 | $9 700 |
| Нинся-Хуэйский автономный район | $10 700 | $11 200 | $11 200 | $9 500 | $9 500 | $9 500 | $9 700 |
Тарифы действительны до 31 декабря 2025 года