TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến Vladivostok và Cảng Vostochny bằng đường biển

POL POD 20GP 40HC DTHC
TIANKIN VLADIVOSTOK $3000 $3500 $550/$650
QINGDAO $2900 $3200 $550/$650
QINGDAO $2900 $3200 $550/$650
SHANGHAI (QUA BUSAN) $2800 $3200 $450
SHANGHAI $2900 $3000 $550/$650
NINGBO $2800 $3300 $450
NINGBO $2900 $3100 $550/$650
XIAMEN $3100 $3300 $450/$550
SHEKOU $2900 $3000 $550/$650
QINGDAO VOSTOCHNY $2900 $3200 $550/$650
SHANGHAI $2900 $3000 $550/$650
NINGBO $2900 $3100 $550/$650
NANSHA $2800 $3000 $550/$650
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 31 tháng 10 năm 2023
2023-10-31 14:29