起运港(POL) | 目的港(POD) | 20GP | 40HQ | 中转 | 免费时间 |
宁波 | 新罗西斯克(NUTEP) | 3900$ | 5000$ | 经由釜山 | 21天 |
上海 | 4000$ | 5300$ | 经由伊斯坦布尔 | 21天 | |
天津 | 3800$ | 4800$ | 经由釜山 | 14天 | |
厦门 | 4000$ | 5500$ | 经由釜山 | 14天 | |
大连 | 3900$ | 5900$ | 经由釜山 | 14天 | |
深圳 | 3700$ | 5200$ | 经由Klang | 14天 | |
太仓/ 宁波/ 青岛 | 4100$ | 5500$ | 直达 | 14天 | |
青岛/ 太仓/ 宁波/ 南沙 | 4500$ | 5800$ | 经由吉姆里克 | 14天 | |
青岛/ 上海/ 宁波 | 4250$ | 6200$ | 经由埃尔代凯拉 | 14天 | |
青岛 | 4300$ | 6000$ | 经由贝尔德港 | 14天 | |
上海 | 4300$ | 6000$ | 经由贝尔德港 | 14天 | |
南沙 | 4300$ | 6000$ | 经由贝尔德港 | 14天 | |
宁波 | 4400$ | 6200$ | 经由南沙 | 14天 | |
厦门 | 4500$ | 6400$ | 经由宁波 | 14天 | |
福州 | 4550$ | 6500$ | 经由南沙 | 14天 |
起运港(POL) | 目的港(POD) | 20英尺集装箱(20GP) | 40英尺高立方体集装箱(40HQ) | 路线 | 免费时间 |
天津/ 大连 | 4300$ | 5500$ | 经由太仓 | 14天 | |
胡志明市/ 林查班 | / | 5800$ | 经由太仓 | 14天 | |
基隆/ 高雄 | / | 6000$ | 经由太仓 | 14天 | |
天津/ 青岛 | 3800$ | / | 经由那瓦·谢瓦 | 14天 | |
上海/ 宁波/ 蛇口 | 3900$ | / | 经由那瓦·谢瓦 | 14天 |
费率有效期至5月30日