| Tỉnh | Mát-xcơ-va | Xanh Pê-téc-bua | Min-xcơ | Chelyabinsk | Yekaterinburg | Tyumen / Tobolsk | Perm / Ufa | Novosibirsk / Omsk / Tomsk | Kazan / Samara | Naberezhnye Chelny / Kambarka / Nizhnekamsk | Nizhny Novgorod | Lipetsk | Voronezh | Volgograd | Rostov trên sông Đông / Krasnodar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xe tải 13,6m, mooc phủ bạt | |||||||||||||||
| Bắc Kinh | 9700$ | 10200$ | 10200$ | 9000$ | 9200$ | 9000$ | 9500$ | 8700$ | 9700$ | 9700$ | 10200$ | 10200$ | 10300$ | 9700$ | 11000$ |
| Thiên Tân | 9700$ | 10200$ | 10200$ | 9000$ | 9200$ | 9000$ | 9500$ | 8700$ | 9700$ | 9700$ | 10200$ | 10200$ | 10300$ | 9700$ | 11000$ |
| Trùng Khánh | 9800$ | 10300$ | 10300$ | 9100$ | 9300$ | 9100$ | 9600$ | 8800$ | 9800$ | 9800$ | 10300$ | 10300$ | 10400$ | 9800$ | 11100$ |
| Thượng Hải | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 9500$ | 9700$ | 9500$ | 10000$ | 9200$ | 10200$ | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 10800$ | 10200$ | 11500$ |
| Hà Bắc | 9900$ | 10400$ | 10400$ | 9200$ | 9400$ | 9200$ | 9700$ | 8900$ | 9900$ | 9900$ | 10400$ | 10400$ | 10500$ | 9900$ | 11200$ |
| Sơn Đông | 10000$ | 10500$ | 10500$ | 9300$ | 9500$ | 9300$ | 9800$ | 9000$ | 10000$ | 10000$ | 10500$ | 10500$ | 10600$ | 10000$ | 11300$ |
| An Huy | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 9500$ | 9700$ | 9500$ | 10000$ | 9200$ | 10200$ | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 10800$ | 10200$ | 11500$ |
| Hồ Nam | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 9600$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ | 10300$ | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 10900$ | 10300$ | 11600$ |
| Giang Tô | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 9500$ | 9700$ | 9500$ | 10000$ | 9200$ | 10200$ | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 10800$ | 10200$ | 11500$ |
| Tứ Xuyên | 9800$ | 10300$ | 10300$ | 9100$ | 9300$ | 9100$ | 9600$ | 8800$ | 9800$ | 9800$ | 10300$ | 10300$ | 10400$ | 9800$ | 11100$ |
| Quảng Đông | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 9600$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ | 10300$ | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 10900$ | 10300$ | 11600$ |
| Phúc Kiến | 10500$ | 11000$ | 11000$ | 9800$ | 10000$ | 9800$ | 10300$ | 9500$ | 10500$ | 10500$ | 11000$ | 11000$ | 11100$ | 10500$ | 11800$ |
| Chiết Giang | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 9600$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ | 10300$ | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 10900$ | 10300$ | 11600$ |
| Giang Tây | 10400$ | 10900$ | 10900$ | 9700$ | 9900$ | 9700$ | 10200$ | 9400$ | 10400$ | 10400$ | 10900$ | 10900$ | 11000$ | 10400$ | 11700$ |
| Hồ Bắc | 10100$ | 10600$ | 10600$ | 9400$ | 9600$ | 9400$ | 9900$ | 9100$ | 10100$ | 10100$ | 10600$ | 10600$ | 10700$ | 10100$ | 11400$ |
| Hà Nam | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 9500$ | 9700$ | 9500$ | 10000$ | 9200$ | 10200$ | 10200$ | 10700$ | 10700$ | 10800$ | 10200$ | 11500$ |
| Sơn Tây | 9900$ | 10400$ | 10400$ | 9200$ | 9400$ | 9200$ | 9700$ | 8900$ | 9900$ | 9900$ | 10400$ | 10400$ | 10500$ | 9900$ | 11200$ |
| Ninh Hạ | 9900$ | 10400$ | 10400$ | 9200$ | 9400$ | 9200$ | 9700$ | 8900$ | 9900$ | 9900$ | 10400$ | 10400$ | 10500$ | 9900$ | 11200$ |
| Vân Nam | 10600$ | 11100$ | 11100$ | 9900$ | 10100$ | 9900$ | 10400$ | 9600$ | 10600$ | 10600$ | 11100$ | 11100$ | 11200$ | 10600$ | 11900$ |
| Quý Châu | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 9600$ | 9800$ | 9600$ | 10100$ | 9300$ | 10300$ | 10300$ | 10800$ | 10800$ | 10900$ | 10300$ | 11600$ |
| Nội Mông | 10400$ | 10900$ | 10900$ | 9700$ | 9900$ | 9700$ | 10200$ | 9400$ | 10400$ | 10400$ | 10900$ | 10900$ | 11000$ | 10400$ | 11700$ |
| Cát Lâm | 10700$ | 11200$ | 11200$ | 10000$ | 10200$ | 10000$ | 10500$ | 9700$ | 10700$ | 10700$ | 11200$ | 11200$ | 11300$ | 10700$ | 12000$ |
| Liêu Ninh | 10500$ | 11000$ | 11000$ | 9800$ | 10000$ | 9800$ | 10300$ | 9500$ | 10500$ | 10500$ | 11000$ | 11000$ | 11100$ | 10500$ | 11800$ |
| Hắc Long Giang | 10700$ | 11200$ | 11200$ | 10000$ | 10200$ | 10000$ | 10500$ | 9700$ | 10700$ | 10700$ | 11200$ | 11200$ | 11300$ | 10700$ | 12000$ |
Giá cước có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11 năm 2025.