起运港 (POL) | 城市 | 目的港 (POD) | 路线 | 40HQ/$ | 预计发运时间 (ETD) |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 上海 | 埃列克特鲁格利 | 阿拉山口-多斯特克 | 10000$ | 2024年11月19日 |
宁波 | 阿拉山口-多斯特克 | 10100$ | 2024年11月19日 | ||
成都 | 广州 | 埃列克特鲁格利 | 阿拉山口-多斯特克 | 10000$ | 2024年11月26日 |
深圳 | 阿拉山口-多斯特克 | 9900$ | 2024年11月26日 | ||
汕头 | 阿拉山口-多斯特克 | 10400$ | 2024年11月26日 | ||
徐州 | 上海 | 沃尔西诺 | 二连浩特-扎门乌德 | 9700$ | 2024年11月23日 |
宁波 | 二连浩特-扎门乌德 | 9800$ | 2024年11月23日 | ||
青岛 | 二连浩特-扎门乌德 | 9500$ | 2024年11月23日 | ||
天津 | 二连浩特-扎门乌德 | 9900$ | 2024年11月23日 | ||
西安 | 上海 | 舒沙里 | 霍尔果斯-阿腾科尔 | 10400$ | 2024年11月20日 |
宁波 | 霍尔果斯-阿腾科尔 | 10500$ | 2024年11月20日 | ||
青岛 | 霍尔果斯-阿腾科尔 | 10600$ | 2024年11月28日 | ||
天津 | 霍尔果斯-阿腾科尔 | 10400$ | 2024年11月28日 |
优惠有效期至2024年11月30日。