交货(FOB 条件) | 实际站点 | 边境 | 目的地 | 40HQ COC/$ | ETD |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 苏州 | 阿拉山口 | 莫斯科, 电力乌戈利 | 9700$ | 12月, 20 |
宁波 | 苏州 | 阿拉山口 | 莫斯科, 电力乌戈利 | 9800$ | 12月, 20 |
青岛 | 郑州 | 阿拉山口 | 莫斯科 | 9500$ | 12月, 13/20/25 |
天津 | 石家庄 | 二连 | 莫斯科 | 9400$ | 12月, 20 |
深圳/广州 | 大田 | 二连 | 莫斯科 | 9900$ | 12月, 18 |
上海 | 金华 | 满洲里 | 圣彼得堡 | 9900$ | 12月, 15/30 |
青岛 | 徐州 | 满洲里 | 圣彼得堡 | 9800$ | 12月, 20/26 |
天津 | 石家庄 | 满洲里 | 圣彼得堡 | 10200$ | 11月, 30 |
深圳/广州 | 长沙 | 满洲里 | 圣彼得堡 | 10200$ | 12月, 15/30 |
费率有效期至2024年12月31日