发货港 | 目的港 | 20GP | 40HQ | ETD | 路线 | 免费时间 | 备注 |
青岛 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 2900$ | 3800$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
天津 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 3100$ | 4100$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
宁波 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 2900$ | 3800$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
太仓 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 2900$ | 3800$ | 3月23日 | 直达 | 14天 | DTHC $600 |
胡志明市 | 诺沃罗西斯克(NLE) | / | 4700$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
莱姆查班 | 诺沃罗西斯克(NLE) | / | 4700$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
基隆 | 诺沃罗西斯克(NLE) | / | 4700$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
高雄 | 诺沃罗西斯克(NLE) | / | 4700$ | / | 通过太仓 | 14天 | DTHC $600 |
青岛 | 诺沃罗西斯克(NUTEP) | 2800$ | 4200$ | 3月27日 | 通过贝尔德港 | 14天 | DTHC/DO $400/$400 |
上海 | 诺沃罗西斯克(NUTEP) | 2800$ | 4200$ | 3月29日 | 通过贝尔德港 | 14天 | DTHC/DO $400/$400 |
南沙 | 诺沃罗西斯克(NUTEP) | 2750$ | 4100$ | 4月20日 | 通过贝尔德港 | 14天 | DTHC/DO $400/$400 |
蛇口 | 诺沃罗西斯克(NUTEP) | 3050$ | 4600$ | / | 通过南沙 | 14天 | DTHC/DO $400/$400 |
厦门 | 诺沃罗西斯克(NUTEP) | 3050$ | 4600$ | / | 通过南沙 | 14天 | DTHC/DO $400/$400 |
宁波 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 2600$ | 3700$ | 3月13日 | 直达 | 14天 | DTHC $520 |
青岛 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 2600$ | 3700$ | 3月15日 | 直达 | 14天 | DTHC $520 |
天津 | 诺沃罗西斯克(NLE) | 2700$ | 3800$ | 3月17日 | 直达 | 14天 | DTHC $520 |
费率有效期至03月31日