Город погрузки | Транзит | Станция назначения | 40'HQ COC |
---|---|---|---|
Тяньцзинь | Эрлиань | Электроугли | 8100$ |
Циндао | Эрлиань | Электроугли | 8250$ |
Шанхай/Сучжоу/Вуси | Алашанькоу | Электроугли | 7850$ |
Хэфэй/Уху | Алашанькоу | Электроугли | 7850$ |
Нинбо/Юйяо/Циши | Алашанькоу | Электроугли | 8050$ |
Шанхай/Сучжоу/Вуси | Алашанькоу | Электроугли | 8150$ |
Цзиньхуа/Иву | Алашанькоу | Электроугли | 8200$ |
Циндао/Цзинань/Линьи | Алашанькоу | Электроугли | 7650$ |
Тяньцзинь/Цанчжоу | Алашанькоу | Электроугли | 7600$ |
Сямынь | Алашанькоу | Электроугли | 7900$ |
Цюаньчжоу | Алашанькоу | Электроугли | 8000$ |
Чжэнчжоу | Алашанькоу | Электроугли | 7300$ |
Предложение действительно до 19 августа