Свежие тарифы до конца августа
Пункт отправления | Пункт прибытия | Дата отправления | 20'GP SOC | 40'HQ SOC | 20'GP COC | 40'HQ COC | Прямой/Транзитный | Время в пути (дни) | Другие условия |
NINGBO | Владивостокский коммерческий порт (VMTP) | 22 августа | $4000 | $4200 | $4700 | $5200 | Прямой | 4 | |
NINGBO | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Восточный порт (VSC) | 22 августа | / | / | $4150 | $4400 | Прямой | 4 | |
NINGBO | Восточный порт (VSC) | 22 августа | $4000 | $4200 | $4700 | $5200 | Прямой | 4 | |
NINGBO | СОЛЛЕРС/ РЫБНОЙ ПОРТ | $3900 | $4200 | $4600 | $5200 | Транзитный | 7 | ||
SHEKOU | Владивостокский рыбный порт (FISH)/СОЛЛЕРС/Восточный порт (VSC) | 22 августа, 25 августа, 28 августа | $3900 | $4200 | $4700 | $5300 | Транзитный | 8-10 | |
SHEKOU | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Восточный порт (VSC) | 22 августа, 24 августа | $3900 | $4200 | $4700 | $5300 | Прямой | 6 | |
YANTIAN | Восточный порт (VSC) | 22 августа, 27 августа | $3900 | $4200 | $4500 | $4700 | Прямой | 6 | Включая сбор только в Восточном порту (VSC) для COC. |
HUANGPU/ NANSHA/ FOSHAN/ ZHONGSHAN/ SHUNDE/ ZHUHAI | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Рыбной порт (FISH)/Восточный порт (VSC)/СОЛЛЕРС | 22 августа, 24 августа | $3900 | $4100 | $4400 | $4600 | Прямой | 6 | Включая сбор только в Восточном порту (VSC) для COC. |
NANSHA | Восточный порт (VSC) | 22 августа, 29 августа | $3900 | $4100 | $4400 | $4600 | Прямой | 6 | Включая сбор только в Восточном порту (VSC) для COC. |
SHANTOU | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Рыбной порт (FISH)/СОЛЛЕРС/Восточный порт (VYP) | 22 августа | $4400 | $5000 | $5200 | $6100 | Пусан | 10-12 | |
HONG KONG | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Рыбной порт (FISH)/СОЛЛЕРС/Восточный порт (VYP) | 24 августа | / | / | $5450 | $6600 | Прямой | 6 | Включая сбор только в Владивостокском коммерческом порту (VMTP) и рыбном порту (VYP), для других мест добавьте плату за сбор. |
XIAMEN | Владивостокский рыбный порт (FISH)/СОЛЛЕРС | 22 августа, 25 августа, 28 августа | $3900 | $4200 | $4700 | $5200 | Пусан | 10-12 | |
XIAMEN | Владивостокский коммерческий порт (VMTP) | 24 августа, 25 августа | $3900 | $4200 | $4700 | $5200 | Прямой | 6 | |
XIAMEN | Восточный порт (VSC) | 23 августа, 31 августа | $3900 | $4200 | $4700 | $5200 | Прямой | 6 | |
SHANGHAI | Владивостокский рыбный порт (FISH)/СОЛЛЕРС | 22 августа | $4350 | $4850 | $5200 | $5950 | Прямой | 7-10 | |
QINGDAO/RIZHAO | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Восточный порт (VSC) | 24 августа | $4950 | $5650 | $5750 | $6750 | Прямой | 7 | |
TIANJIN/ XINGANG | Владивостокский коммерческий порт (VMTP)/Восточный порт (VSC) | 23 августа, 31 августа | $3950 | $4450 | $4850 | $5550 | Прямой | 7 |
Тарифы действительны до 31 августа