| Место загрузки | Станция отправления | Погранпереход | Станция назначения | 40HQ R/F | Дата отправления | Время в пути (дней) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шанхай | Нанкин | Маньчжурия | Москва | 4600$ | 19 июня | 25 |
| Сучжоу | Эрлянь | 4600$ | 20 июня | 25 | ||
| Сиань | Алашанькоу/Хоргос | 4600$ | 22 / 28 июня | 25 | ||
| Нинбо | Нанкин | Маньчжурия | 4900$ | 19 июня | 25 | |
| Сучжоу | Эрлянь | 4900$ | 20 июня | 25 | ||
| Сиань | Алашанькоу | 4500$ | 22 / 28 июня | 25 | ||
| Иу | Эрлянь | 4900$ | середина / конец июня | 25 | ||
| Циндао | Шицзячжуан | Эрлянь | 4500$ | 20 / 27 июня | 25 | |
| Сямынь | Ухань | Эрлянь | 5300$ | 20 / 27 июня | 25 | |
| Сиань | Сиань | Алашанькоу/Хоргос | 3600$ | 18 / 21 июня | 25 | |
| Чэнду | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 3300$ | 22 / 27 июня | 25 | |
| Тяньцзинь | Шицзячжуан | Эрлянь | 4200$ | 25 июня | 25 | |
| Шэньчжэнь | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | Минск | 5500$ | 18 / 22 / 28 июня | 25 |
| Шанхай | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 5300$ | 28 июня | 25 | |
| Цзиньхуа | Маньчжурия | 5500$ | конец июня | 25 | ||
| Иу | Маньчжурия | 5600$ | конец июня | 25 | ||
| Сучжоу | Маньчжурия | 5200$ | конец июня | 30 | ||
| Нинбо | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 5500$ | 28 июня | 25 | |
| Сучжоу | Маньчжурия | 5400$ | середина / конец июня | 28 | ||
| Иу | Маньчжурия | 5700$ | середина / конец июня | 28 | ||
| Циндао | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 5400$ | 18 / 22 / 26 / 29 июня | 25 | |
| Сямынь | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 5680$ | 18 / 22 / 26 / 29 июня | 25 | |
| Чунцин | Чунцин | Алашанькоу/Хоргос | 4300$ | 21 / 23 / 26 июня | 25 | |
| Тяньцзинь | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 5300$ | 28 / 29 июня |
Тарифы действительны до 30 июня 2025 года