| Место загрузки | Станция отправления | Пограничный переход | Станция разгрузки | Отправление | Транзит (дней) | 20GP | 40HQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иу/Цзиньхуа; Цюйчжоу + $100 | Иу | Эрлянь | Москва Селятино | 11/14 октября | 20–30 | $4300 | $5000 |
| Чанчунь | Маньчжурия | Москва Электроугли | 15 октября | 20–30 | $4400 | $5100 | |
| Иу | Маньчжурия | Москва Селятино | 15 октября | 20–30 | $4550 | $5250 | |
| Шэньян | Маньчжурия | Шушары Логистик | 15 октября | 20–30 | $4600 | $5300 | |
| Шэньян | Маньчжурия | Минск Колядичи | 15 октября | 20–30 | $4900 | $5600 | |
| Вэньчжоу/Тайчжоу (Тайшунь + $100) | Чанчунь | Маньчжурия | Москва Электроугли | 15 октября | 20–30 | $4450 | $5150 |
| Иу | Эрлянь | Москва Селятино | 11/14 октября | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| Иу | Маньчжурия | Москва Селятино | 15 октября | 20–30 | $4750 | $5450 | |
| Шэньян | Маньчжурия | Шушары Логистик | 15 октября | 20–30 | $4700 | $5400 | |
| Шэньян | Маньчжурия | Минск Колядичи | 15 октября | 20–30 | $5000 | $5700 | |
| Чаочжоу/Шаньтоу Чжанчжян + $200 | Пинхунань | Маньчжурия | Москва Ворсино | 9 октября | 16–22 | $4900 | $5600 |
| Сиань | Хоргос | Москва Электроугли | 8 октября | 20–30 | $5100 | $5800 | |
| Сямынь/Цюаньчжоу; Фучжоу + $200 | Сиань | Хоргос | Москва Электроугли | 8 октября | 20–30 | $4900 | $5500 |
Тарифы действительны до 31 октября 2025г