Пункт погрузки | Пункт прибытия | 40HQ R/F USD | ETD |
FOB Станция Цзинань-Эренхот | Москва | 5300$ | ETD 29 марта |
FOB Станция Сиань - Алашанькоу | 4700$ | до 10 апреля | |
FOB Станция Сиань - Пограничный переход Маньчжурия | 5000$ | ETD 10, 24 апреля | |
FOB Станция Шицзячжуан-Эренхот | 5100$ | ETD 2, 8, 12, 15 апреля | |
EXW Шанхай/Нинбо-Чанша | 6300$ | ETD 2, 9, 16, 23, 30 апреля | |
EXW Гуанчжоу/Шэньчжэнь/Чжуншань/Дунгуань-Чанша | 6000$ | ETD 2, 9, 16, 23, 30 апреля | |
FOB Станция Чанша-Маньчжурия | 5700$ | ETD 2, 9, 16, 23, 30 апреля | |
EXW Провинция Аньхой/Город Шанхай/Провинция Шаньдун/Провинция Хэбэй/Город Тяньцзинь/Город Пекин-Станция Шицзячжуан | 6100$ | ETD 2, 3 апреля | |
FOB Станция Тайюань-Маньчжурия | 4500$ | ETD 5 апреля | |
EXW Южная станция Пинху-Маньчжурия | 6300$ | ETD 4, 11 апреля | |
EXW Южная станция Пинху-Эренхот/Алашанькоу | 6100$ | ETD 3, 10 апреля | |
EXW Станция Гуанчжоу-Маньчжурия | 6300$ | ETD 1, 13 апреля | |
EXW Станция Гуанчжоу-Эренхот | 6100$ | ETD 6, 11 апреля | |
FOB Станция Иу - Эренхот | Москва - Ховрино | 5400$ | до 10 апреля |
FOB Станция Иу-Маньчжурия | Москва - Селятино/ Ворсино | 5800$ | до 10 апреля |
Тарифы действительны до 30 апреля