ПОРТ ПОГРУЗКИ | ПОРТ ДОСТАВКИ | 20' COC FILO | 40' COC FILO | 20' SOC FILO | 40' SOC FILO |
---|---|---|---|---|---|
ШАНХАЙ | Владивосток | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ |
НАНКИН, ЧЖАН ЦЗЯ ГАН | VMKT | 2700$ | 3300$ | 2000$ | 2200$ |
ТАЙЦАН | 2800$ | 3500$ | 2100$ | 2300$ | |
НИНБО | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
ЦИНДАО | 2700$ | 3300$ | 2000$ | 2200$ | |
СИНГАН | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
ДАЛЯНЬ | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
ЯНТАЙ | 2600$ | 3200$ | 1900$ | 2100$ | |
СЯМЭНЬ | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
ШЭКУ | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
ГОНКОНГ | 2800$ | 3600$ | 2000$ | 2200$ | |
ХУАНПУ | 3000$ | 4100$ | 2300$ | 2500$ | |
НАНША | 3000$ | 4100$ | 2300$ | 2500$ | |
ПУСАН | 2700$ | 3300$ | 1800$ | 1900$ | |
ИНЧХОН | 2900$ | 3500$ | 1900$ | 2100$ | |
КВАНГЯН | 2800$ | 3500$ | 1900$ | 2100$ | |
Токио, Иокогама, Нагоя, Кобе, Осака | 3300$ | 4200$ | 2800$ | 3800$ | |
СИМИДЗУ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
СЕНДАЙ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
ТОМАКОМАЙ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ | |
ХАКАТА, МОДЖИ | 3800$ | 4400$ | 2800$ | 3800$ |
Тарифы действительны до 15 августа 2024 года