Пункт отправления | ЖД станция | Граница | Пункт назначения | FOB COC (40HQ/$) | EXW COC (40HQ/$) | ETD |
---|---|---|---|---|---|---|
Пекин | Шицзячжуан | Эрлянь | Москва | 8700$ | 9200$ | 28 января |
Пекин | Тяньцзинь | Эрлянь | Москва | 8900$ | 9400$ | 23 января |
Фошань | Цзэнчэнси | Хоргос | Москва | 9100$ | 9600$ | 26 января |
Мааньшань | Чжэнчжоу | Алашанку | Москва | 9300$ | 9800$ | 23/25 января |
Нанкин | Чжэнчжоу | Хоргос/Алашанку | Москва | 9300$ | 9800$ | 23/25 января |
Нанкин | Иву | Эрлянь | Москва | 9500$ | 10000$ | Конец января |
Нинбо | Иву | Эрлянь | Москва | 9200$ | 9700$ | Конец января |
Нинбо | Ухань | Алашанку | Москва | 9400$ | 9900$ | 29 января |
Шанхай | Иву | Эрлянь | Москва | 9200$ | 9700$ | Конец января |
Шанхай | Цзиньхуа | Эрлянь | Москва | 9400$ | 9900$ | 25 января |
Шанхай | Минхан | Эрлянь | Москва | 9400$ | 10000$ | Начало января |
Шаньтоу | Датянь | Эрлянь | Москва | 9100$ | 9600$ | 26 января |
Шэньчжэнь | Цзэнчэнси | Хоргос | Москва | 9100$ | 9600$ | 26 января |
Шицзячжуан | Шицзячжуан | Эрлянь | Москва | 8700$ | 9200$ | 27 января |
Тяньцзинь | Шицзячжуан | Эрлянь | Москва | 8900$ | 9400$ | 25 января |
Тяньцзинь | Чжэнчжоу | Алашанку | Москва | 9200$ | 9700$ | 25 января |
Иву | Цзиньхуа | Алашанку | Москва | 9000$ | 9500$ | Конец января |
Иву | Сюйчжоу | Эрлянь | Москва | 9200$ | 9700$ | 25/26/27 января |
Иву | Иву | Алашанку | Москва | 9300$ | 9800$ | 29 января |
Чжэнчжоу | Чжэнчжоу | Алашанку | Москва | 8600$ | 9100$ | 27/29 января |
Нанкин | Сучжоу | Маньчжурия | Санкт-Петербург | 9900$ | 10400$ | Конец января |
Предложение действительно до 31 января 2025 года