| Trade Term | Loading City | Destination | Rate (USD / Truck) |
|---|---|---|---|
| EXW | Qingdao | Moscow | 8700$ |
| EXW | Shanghai | Moscow | 8800$ |
| EXW | Ningbo | Moscow | 8900$ |
| EXW | Guangzhou | Moscow | 9000$ |
| EXW | Qingdao | Saint Petersburg / Minsk | 9200$ |
| EXW | Shanghai | Saint Petersburg / Minsk | 9300$ |
| EXW | Ningbo | Saint Petersburg / Minsk | 9400$ |
| EXW | Guangzhou | Saint Petersburg / Minsk | 9500$ |
| EXW | Qingdao | Chelyabinsk / Yekaterinburg | 8000$ |
| EXW | Shanghai | Chelyabinsk / Yekaterinburg | 8100$ |
| EXW | Ningbo | Chelyabinsk / Yekaterinburg | 8200$ |
| EXW | Guangzhou | Chelyabinsk / Yekaterinburg | 8300$ |
| EXW | Qingdao | Tobolsk / Tyumen | 8000$ |
| EXW | Shanghai | Tobolsk / Tyumen | 8100$ |
| EXW | Ningbo | Tobolsk / Tyumen | 8200$ |
| EXW | Guangzhou | Tobolsk / Tyumen | 8300$ |
| EXW | Qingdao | Novosibirsk | 8000$ |
| EXW | Shanghai | Novosibirsk | 8100$ |
| EXW | Ningbo | Novosibirsk | 8200$ |
| EXW | Guangzhou | Novosibirsk | 8300$ |
Rates valid until February 28, 2026