Порт отправления | Порт назначения | Станция | Тариф/40HQ | Дата отправки |
---|---|---|---|---|
Шанхай | Электроугли | Сиань | USD5000 | 3-5 апреля |
Нинбо | Электроугли | Сиань | USD5100 | 3-5 апреля |
Циндао | Электроугли | Сиань | USD4800 | 3-5 апреля |
Тяньцзинь | Электроугли | Сиань | USD4900 | 3-5 апреля |
Гуанчжоу | Электроугли | Сиань | USD5400 | 3-5 апреля |
Шэньчжэнь | Электроугли | Сиань | USD5400 | 3-5 апреля |
Чжэнчжоу | Электроугли | Сиань | USD4500 | 3-5 апреля |
Сиань | Электроугли | Сиань | USD4100 | 3-5 апреля |
Ухань | Электроугли | Сиань | USD4900 | 3-5 апреля |
Гуанчжоу | Москва | Чунцин | USD4900 | 4-9 апреля |
Шэньчжэнь | Москва | Чунцин | USD5000 | 4-9 апреля |
Сямэнь | Москва | Чунцин | USD5300 | 4-9 апреля |
Нинбо | Москва | Чунцин | USD5000 | 4-9 апреля |
Шанхай | Москва | Чунцин | USD4900 | 4-9 апреля |
Циндао | Москва | Чунцин | USD4900 | 4-9 апреля |
Тяньцзинь | Москва | Чунцин | USD5200 | 4-9 апреля |
Гуанчжоу | Белый Раст | Чанша | USD5000 | 5 апреля |
Шэньчжэнь | Белый Раст | Чанша | USD5000 | 5 апреля |
Чжуншань | Белый Раст | Чанша | USD47000 | 5 апреля |
Дунгуань | Белый Раст | Чанша | USD5000 | 5 апреля |
Шанхай | Белый Раст | Чанша | USD5500 | 5 апреля |
Нинбо | Белый Раст | Чанша | USD5500 | 5 апреля |
Гуанчжоу | Минск | Чунцин | USD5700 | 3-6 апреля |
Шэньчжэнь | Минск | Чунцин | USD5700 | 3-6 апреля |
Сямэнь | Минск | Чунцин | USD6000 | 3-6 апреля |
Нинбо | Минск | Чунцин | USD5800 | 3-6 апреля |
Шанхай | Минск | Чунцин | USD5700 | 3-6 апреля |
Циндао | Минск | Чунцин | USD5700 | 3-6 апреля |
Тяньцзинь | Минск | Чунцин | USD6000 | 3-6 апреля |
Тарифы действительны до 30 апреля 2025 года