CỬA (ĐIỀU KIỆN FOB) | TRẠM THỰC TẾ | BIÊN GIỚI | ĐIỂM ĐẾN | 40HQ COC/$ | ETD |
---|---|---|---|---|---|
THƯỢNG HẢI | TÔ CHÂU | ALASHANKOU | MOSCOW, Elektrougli | 9700$ | Tháng 12, 20 |
NINH BÁO | SUZHOU | ALASHANKOU | MOSCOW, Elektrougli | 9800$ | Tháng 12, 20 |
THÔN ĐẠO | ZHENGZHOU | ALASHANKOU | MOSCOW | 9500$ | Tháng 12, 13/20/25 |
TIÊN TÂN | SHIJIAZHUANG | ERLIAN | MOSCOW | 9400$ | Tháng 12, 20 |
THÂM QUYẾT/GUANGZHOU | DATIAN | ERLIAN | MOSCOW | 9900$ | Tháng 12, 18 |
THƯỢNG HẢI | JINHUA | MANZHOULI | ST.PETERBURG | 9900$ | Tháng 12, 15/30 |
THÔN ĐẠO | XUZHOU | MANZHOULI | ST.PETERBURG | 9800$ | Tháng 12, 20/26 |
TIÊN TÂN | SHIJIAZHUANG | MANZHOULI | ST.PETERBURG | 10200$ | Tháng 11, 30 |
THÂM QUYẾT/GUANGZHOU | CHANGSHA | MANZHOULI | ST.PETERBURG | 10200$ | Tháng 12, 15/30 |
Tỷ lệ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024