| Stuffing place | Loading station | Border | Unloading station | FOB Rate | ETD |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou/ Shenzhen/ Foshan/ Dongguan/ Zhongshan/ Huizhou/ Zhuhai/ Jiangmen | Datong | Erlian | Moscow | $4400 | 16,18,23-Sep |
| Datian | Erlian | Moscow | $4600 | 9-Sep | |
| Xi'an | Alashankou-KZ | Moscow | $4600 | 13,16,19-Sep | |
| Datian/Zengcheng | Erlian | Moscow | $4900 | 15,16,23,26-Sep | |
| Ningbo | Shenyang | ZBK | Moscow | $4200 | 30-Sep |
| Hefei | ZBK | Moscow | $4400 | 23-Sep | |
| Xuzhou | Erlian | Bely Rast | $4400 | 27-Sep | |
| Zhengzhou | Horgos/KZ | Bely Rast | $4500 | 18-Sep | |
| Zhengzhou | Alashankou-KZ | Bely Rast | $4600 | 16,23,30-Sep | |
| Xi'an | KZ | Moscow | $4500 | 15-Sep | |
| Shanghai | Shenyang | ZBK | Moscow | $4000 | 30-Sep |
| Hefei | ZBK | Moscow | $4200 | 23-Sep | |
| Xuzhou | Erlian | Bely Rast | $4300 | 27-Sep | |
| Zhengzhou | Horgos/KZ | Bely Rast | $4400 | 18-Sep | |
| Zhengzhou | Alashankou-KZ | Bely Rast | $4500 | 16,23,30-Sep | |
| Xi'an | KZ | Moscow | $4400 | 15-Sep | |
| Qingdao | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | $4130 | 15-Sep |
| Zhengzhou | Horgos/KZ | Bely Rast | $4400 | 18-Sep | |
| Xi'an | KZ | Moscow | $4400 | 15-Sep | |
| Tianjin | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | $4000 | 15-Sep |
| Xi'an | KZ | Moscow | $4400 | 15-Sep | |
| Guangzhou/ Shenzhen/ Foshan/ Dongguan/ Zhongshan/ Huizhou/ Zhuhai/ Jiangmen | Caofeidian | ZBK | Shushary | $4400 | 20-Sep |
| Changsha | ZBK | Shushary | $4800 | 16-Sep | |
| Nansha | ZBK | Shushary | $5100 | 25-Sep | |
| Zengcheng | ZBK | Shushary | $5200 | 23-Sep | |
| Ningbo | Caofeidian | ZBK | Shushary | $4400 | 20-Sep |
| Xi'an | ZBK | Shushary | $5000 | 24,29-Sep | |
| Shanghai | Caofeidian | ZBK | Shushary | $4200 | 20-Sep |
| Xi'an | ZBK | Shushary | $4900 | 24,29-Sep | |
| Qingdao | Caofeidian | ZBK | Shushary | $4200 | 20-Sep |
| Taiyuan | ZBK | Shushary | $4650 | 12-Sep | |
| Xi'an | ZBK | Shushary | $4700 | 24,29-Sep | |
| Tianjin | Caofeidian | ZBK | Shushary | $3900 | 20-Sep |
| Taiyuan | ZBK | Shushary | $4500 | 12-Sep | |
| Xi'an | ZBK | Shushary | $4800 | 24,29-Sep | |
| Xiamen | Caofeidian | ZBK | Shushary | $4600 | 20-Sep |
Rates are valid until September 30, 2025.