| Tỉnh | Moskva | Saint Petersburg | Minsk | Chelyabinsk | Yekaterinburg | Tyumen / Tobolsk | Perm / Ufa | Novosibirsk / Omsk / Tomsk | Kazan / Samara | Naberezhnye Chelny / Kambarka / Nizhnekamsk | Nizhny Novgorod | Lipetsk | Voronezh | Volgograd | Rostov-na-Donu / Krasnodar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bắc Kinh | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 6900$ | 7000$ | 7000$ | 7100$ | 6800$ | 7300$ | 7300$ | 7500$ | 7800$ | 7900$ | 7300$ | 8100$ |
| Thiên Tân | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 6900$ | 7000$ | 7000$ | 7100$ | 6800$ | 7300$ | 7300$ | 7500$ | 7800$ | 7900$ | 7300$ | 8100$ |
| Trùng Khánh | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 7000$ | 7100$ | 7100$ | 7200$ | 6900$ | 7400$ | 7400$ | 7600$ | 7900$ | 8000$ | 7400$ | 8200$ |
| Thượng Hải | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| Hà Bắc | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 7100$ | 7200$ | 7200$ | 7300$ | 7000$ | 7500$ | 7500$ | 7700$ | 7900$ | 8100$ | 7500$ | 8300$ |
| Sơn Đông | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| An Huy | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8300$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| Hồ Nam | 7900$ | 8400$ | 8400$ | 7500$ | 7600$ | 7600$ | 7700$ | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 8100$ | 8400$ | 8500$ | 7900$ | 8700$ |
| Giang Tô | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8300$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| Tứ Xuyên | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 7100$ | 7200$ | 7200$ | 7300$ | 7000$ | 7500$ | 7500$ | 7700$ | 7900$ | 8100$ | 7500$ | 8300$ |
| Quảng Đông | 7900$ | 8400$ | 8400$ | 7500$ | 7600$ | 7600$ | 7700$ | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 8100$ | 8400$ | 8500$ | 7900$ | 8700$ |
| Phúc Kiến | 8200$ | 8700$ | 8700$ | 7800$ | 7900$ | 7900$ | 8000$ | 7700$ | 8200$ | 8200$ | 8400$ | 8600$ | 8800$ | 8200$ | 9000$ |
| Chiết Giang | 8000$ | 8500$ | 8500$ | 7600$ | 7700$ | 7700$ | 7800$ | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 8600$ | 8000$ | 8800$ |
| Giang Tây | 8000$ | 8500$ | 8500$ | 7600$ | 7700$ | 7700$ | 7800$ | 7500$ | 8000$ | 8000$ | 8200$ | 8400$ | 8600$ | 8000$ | 8800$ |
| Hồ Bắc | 7600$ | 8100$ | 8100$ | 7200$ | 7300$ | 7300$ | 7400$ | 7100$ | 7600$ | 7600$ | 7800$ | 8100$ | 8200$ | 7600$ | 8400$ |
| Hà Nam | 7700$ | 8200$ | 8200$ | 7300$ | 7400$ | 7400$ | 7500$ | 7200$ | 7700$ | 7700$ | 7900$ | 8100$ | 8300$ | 7700$ | 8500$ |
| Sơn Tây | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 7000$ | 7100$ | 7100$ | 7200$ | 6900$ | 7400$ | 7400$ | 7600$ | 7900$ | 8000$ | 7400$ | 8200$ |
| Ninh Hạ | 7400$ | 7900$ | 7900$ | 7000$ | 7100$ | 7100$ | 7200$ | 6900$ | 7400$ | 7400$ | 7600$ | 7900$ | 8000$ | 7400$ | 8200$ |
| Vân Nam | 8100$ | 8600$ | 8600$ | 7700$ | 7800$ | 7800$ | 7900$ | 7600$ | 8100$ | 8100$ | 8300$ | 8600$ | 8700$ | 8100$ | 8900$ |
| Quý Châu | 7800$ | 8300$ | 8300$ | 7400$ | 7500$ | 7500$ | 7600$ | 7300$ | 7800$ | 7800$ | 8000$ | 8300$ | 8400$ | 7800$ | 8600$ |
| Nội Mông | 7900$ | 8400$ | 8400$ | 7500$ | 7600$ | 7600$ | 7700$ | 7400$ | 7900$ | 7900$ |
Biểu giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 3 năm 2026