KHU VỰC | Nơi xếp hàng | Ga khởi hành | Biên giới | Điểm đến | Giá FOB 40HC | TT(NGÀY) |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | Thượng Hải/Ningbo/Yiwu/Shaoxing/Jinhua/Cixi/Yuyao/ Hàng Châu/Jiaxing/Huzhou/Tongxiang v.v. | Thạch Gia Trang/Trùng Khánh | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 7300$ | 16-22 |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | Tô Châu/Nantong/Vô Tích/Thường Châu/Thái Châu/Trương Gia Cảng/Trấn Giang/Dương Châu v.v. | Thạch Gia Trang | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 7300$ | 16-22 |
ĐÔNG TRUNG QUỐC | Liên Vân Cảng/Yancheng/Từ Châu/Bengbu/Hợp Phì/Vũ Hán/Mã An Sơn/Ôn Châu/Thái Châu/Ruian/Lishui/Quzhou/ Nam Kinh/Yongkang v.v. | Thạch Gia Trang/Trùng Khánh | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 7500$ | 16-22 |
NAM TRUNG QUỐC | Quảng Châu/Thâm Quyến/Đông Quản/Thuận Đức/Phật Sơn/ Trung Sơn/Châu Hải/Huệ Châu/Thanh Viễn/Giang Môn | Zengcheng/Trùng Khánh | Erlianhot | St. Petersburg | 7800$ | 16-22 |
NAM TRUNG QUỐC | Sán Đầu/Chaozhou/Giai Dương/Shanwei/Trạm Giang/ Maoming/Dương Giang v.v. | Zengcheng/Trùng Khánh | Erlianhot | St. Petersburg | 8200$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Hạ Môn/Trương Châu/Toàn Châu | Zengcheng/Trùng Khánh | Erlianhot | St. Petersburg | 8600$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Thiên Tân/Bắc Kinh/Lang Phường/Hành Thủy/Thương Châu/Bảo Định/ Thạch Gia Trang/Hình Đài v.v. | Thạch Gia Trang | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 6300$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Thanh Đảo/Tế Nam/Ngụy Phường/Tử Bạc/Lai Vu/Thái An/Liaocheng/Đức Châu v.v. | Thạch Gia Trang | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 6700$ | 16-22 |
BẮC TRUNG QUỐC | Trịnh Châu/Giao Tác/Nam Dương/Lạc Dương/Vân Thành/Lâm Phần/ Tân Hương v.v. | Thạch Gia Trang | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 7300$ | 16-22 |
TÂY NAM TRUNG QUỐC | Trùng Khánh/Thành Đô/Miên Dương/Nanchong/Luzhou/Yibin/Đức Dương/Tự Cống v.v. | Trùng Khánh | Manzhouli | St. Petersburg | 6900$ | 16-22 |
Các mức giá có hiệu lực đến ngày 16 tháng 6.