МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ГРАНИЦА | СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ | 40HQ R/F--$ | ОЖИДАЕМАЯ ДАТА | ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ |
---|---|---|---|---|---|---|
ГУАНЧЖОУ | ЧАНГША | ТОНЦЗЯНГБЭЙ | МОСКВА | 4600$ | 5/12 апреля | 25 |
ГУАНЧЖОУ | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4600$ | 5 апреля | 25 | |
ГУАНЧЖОУ | ДАТИАН | ЭРЛИАН | 4800$ | 3/10 апреля | 25 | |
ГУАНЧЖОУ | ЦЗЭНГЧЭНГСИ | ХОРГОС | 4800$ | 2/8/11 апреля | 25 | |
ШЭНЧЖЭН | ЧАНГША | ТОНЦЗЯНГБЭЙ | 4600$ | 5/12/19 апреля | 25 | |
ШЭНЧЖЭН | ЧЕНДУ | МАНЖОУЛИ | 4700$ | Ранний апрель | 25 | |
ШЭНЧЖЭН | ДАТИАН | ЭРЛИАН | 4800$ | 3/9/15 апреля | 25 | |
ШЭНЧЖЭН | ЦЗЭНГЧЭНГСИ | ХОРГОС | 4800$ | 2/8/11 апреля | 25 | |
ШАНХАЙ | СИАНЬ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4500$ | 13/17 апреля | 25 | |
ШАНХАЙ | ЧЖЭНЧЖОУ | ЭРЛИАН | 4700$ | 1/2/3/4/5 апреля | 25 | |
ЦИНДАО | ЦЗИНАН | ЭРЛИАН | 4300$ | 7/14 апреля | 25 | |
ЦИНДАО | ШИЦЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | 4400$ | 14/17 апреля | 25 | |
ЦИНДАО | СИАНЬ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4400$ | 13/17 апреля | 25 | |
ЦИНДАО | ЧЖЭНЧЖОУ | ЭРЛИАН | 4600$ | 2/3/4/5/6 апреля | 25 | |
НИНБО | ЦЗИНХУА | ЭРЛИАН | 4800$ | Ранний/Середина апреля | 25 | |
НИНБО | СИАНЬ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4561$ | 6/8/10 апреля | 25 | |
НИНБО | ЧЖЭНЧЖОУ | ЭРЛИАН | 4800$ | 2/3/4/7 апреля | 25 | |
ЧОНГЦИН | ЧОНГЦИН | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 3600$ | 4/16/18/19/23/26 апреля | 25 | |
ЧЕНДУ | ЧЕНДУ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 3400$ | Середина апреля | 25 | |
СЯМЫНЬ | УХАНЬ | ЭРЛИАН | 5400$ | 11 апреля | 25 | |
ТЯНЬЦЗИН | ШИЦЗЯЧЖУАН | ЭРЛИАН | 4400$ | 14/17 апреля | 25 | |
ТЯНЬЦЗИН | СИАНЬ | АЛАШАНКУ/ХОРГОС | 4400$ | 13/17 апреля | 25 |
Тарифы действительны до 30 апреля 2025