出发地点 | 目的地点 | 价格 + 0%增值税(FOB条款) | 交货时间(天) | 发货日期 |
上海 | 莫斯科 | $7400 | 20 | 截至4月24日 |
宁波 | --沃尔西诺 | $7600 | ||
青岛 | --白色树 | $7400 | ||
天津 | --塞利亚蒂诺 | $7400 | ||
厦门 | --叶尔图尔古里 | $7800 | ||
深圳 | $7400 | |||
上海 | 圣彼得堡(舒沙里火车站) | $7400 | 22 | 截至4月24日 |
宁波 | 圣彼得堡(舒沙里火车站) | $7600 | ||
青岛 | 圣彼得堡(舒沙里火车站) | $7400 | ||
天津 | 圣彼得堡(舒沙里火车站) | $7400 | ||
厦门 | 圣彼得堡(舒沙里火车站) | $7800 | ||
深圳 | 圣彼得堡(舒沙里火车站) | $7400 | ||
上海 | 叶卡捷琳堡 | $7000 | 20 | 截至4月24日 |
宁波 | $7400 | |||
青岛 | $7100 | |||
天津 | $7100 | |||
厦门 | $7500 | |||
深圳 | $7500 | |||
上海 | 新西伯利亚(克列什奇哈) | $6800 | 20 | 截至4月21日和22日 |
宁波 | $7000 | |||
青岛 | $6700 | |||
天津 | $6800 | |||
厦门 | $7300 | |||
深圳 | $7100 | |||
青岛/天津/上海/宁波/深圳/厦门 | 罗斯托夫 | $8000 | 26 | 截至4月24日 |
克拉斯诺亚尔斯克 | $7500 | 28 | 截至4月24日 | |
克拉斯诺达尔 | $8500 | 28 | 截至4月24日 | |
涅茨克 | $7900 | 28 | 截至4月24日 | |
车里雅宾斯克 | $7800 | 28 | 截至4月24日 |
费率有效期至04月30日