| МЕСТО ЗАБОРА ГРУЗА | СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ | ПЕРЕХОД | СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | 40HQ R/F | ОТПРАВЛЕНИЕ | ВРЕМЯ В ПУТИ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуанчжоу | Цзенчэнси | Хоргос | Москва | 5000$ | 8 мая | 25 | 
| Шэньчжэнь | Чанша | Эрлянь | 5000$ | 1 мая | 25 | |
| Чэнду | Хоргос | 5200$ | 28 апреля | 25 | ||
| Датянь | Эрлянь | 5000$ | 1 мая | 25 | ||
| Цзенчэнси | Хоргос | 5000$ | 8 мая | 25 | ||
| Шанхай | Хэфэй | Эрлянь | 4700$ | 27 апреля | 25 | |
| Сучжоу | Эрлянь | 5000$ | начало мая | 25 | ||
| Ухань | Эрлянь | 5100$ | 9 мая | 25 | ||
| Сиань | Алашанькоу/Хоргос | 4800$ | 8 мая | 25 | ||
| Чжэнчжоу | Алашанькоу | 5000$ | начало мая | 25 | ||
| Чжэнчжоу | Эрлянь | 5000$ | 6, 7, 10 мая | 25 | ||
| Циндао | Хэфэй | Эрлянь | 4800$ | 27 апреля | 25 | |
| Цзяочжоу | Эрлянь | 4700$ | 5 мая | 25 | ||
| Линьи | Маньчжоули | 4800$ | 27 апреля | 25 | ||
| Шицзячжуан | Эрлянь | 4600$ | 28 апреля | 25 | ||
| Сиань | Алашанькоу | 4800$ | 27, 30 апреля | 25 | ||
| Чжэнчжоу | Алашанькоу/Эрлянь | 5200$ | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 мая | 25 | ||
| Чжэнчжоу | Алашанькоу/Эрлянь | 4700$ | 6, 8, 9 мая | 25 | ||
| Нинбо | Хэфэй | Эрлянь | 4700$ | 27 апреля | 25 | |
| Цзиньхуа | Эрлянь | 5000$ | начало мая | 25 | ||
| Ухань | Эрлянь | 5100$ | 9 мая | 25 | ||
| Чжэнчжоу | Алашанькоу/Эрлянь | 5100$ | 6, 8, 9 мая | 25 | ||
| Чэнду | Чэнду | Алашанькоу/Хоргос | 4500$ | 2, 3 мая | 25 | |
| Чунцин | Алашанькоу/Хоргос | 4400$ | 1, 7 мая | 25 | ||
| Чунцин | Чунцин | Алашанькоу/Хоргос | 4300$ | 1, 7 мая | 25 | |
| Сямынь | Ухань | Эрлянь | 5300$ | 9 мая | 25 | |
| Сиань | Сиань | Алашанькоу/Хоргос | 3900$ | 1 мая | 25 | |
| Тяньцзинь | Шицзячжуан | Эрлянь | 4500$ | 29 апреля | 25 | |
| Тяньцзинь | Эрлянь | 4600$ | 8 мая | 25 | 
Тарифы действительны до 15 мая 2025 года
