| Địa điểm đóng hàng | Ga xếp hàng | Cửa khẩu | Ga dỡ hàng | Cước FOB | ETD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quảng Châu / Thâm Quyến / Phật Sơn / Đông Quản / Trung Sơn / Huệ Châu / Châu Hải / Giang Môn | Đại Đồng | Nhị Liên | Mát-xcơ-va | $4400 | 16,18,23-Sep |
| Đại Điền | Nhị Liên | Mát-xcơ-va | $4600 | 9-Sep | |
| Tây An | Alashankou-KZ | Mát-xcơ-va | $4600 | 13,16,19-Sep | |
| Đại Điền / Tăng Thành | Nhị Liên | Mát-xcơ-va | $4900 | 15,16,23,26-Sep | |
| Ningbo (Ninh Ba) | Thẩm Dương | ZBK | Mát-xcơ-va | $4200 | 30-Sep |
| Hợp Phì | ZBK | Mát-xcơ-va | $4400 | 23-Sep | |
| Từ Châu | Nhị Liên | Bely Rast | $4400 | 27-Sep | |
| Trịnh Châu | Horgos/KZ | Bely Rast | $4500 | 18-Sep | |
| Trịnh Châu | Alashankou-KZ | Bely Rast | $4600 | 16,23,30-Sep | |
| Tây An | KZ | Mát-xcơ-va | $4500 | 15-Sep | |
| Thượng Hải | Thẩm Dương | ZBK | Mát-xcơ-va | $4000 | 30-Sep |
| Hợp Phì | ZBK | Mát-xcơ-va | $4200 | 23-Sep | |
| Từ Châu | Nhị Liên | Bely Rast | $4300 | 27-Sep | |
| Trịnh Châu | Horgos/KZ | Bely Rast | $4400 | 18-Sep | |
| Trịnh Châu | Alashankou-KZ | Bely Rast | $4500 | 16,23,30-Sep | |
| Tây An | KZ | Mát-xcơ-va | $4400 | 15-Sep | |
| Thanh Đảo | Thạch Gia Trang | Nhị Liên | Mát-xcơ-va | $4130 | 15-Sep |
| Trịnh Châu | Horgos/KZ | Bely Rast | $4400 | 18-Sep | |
| Tây An | KZ | Mát-xcơ-va | $4400 | 15-Sep | |
| Thiên Tân | Thạch Gia Trang | Nhị Liên | Mát-xcơ-va | $4000 | 15-Sep |
| Tây An | KZ | Mát-xcơ-va | $4400 | 15-Sep | |
| Quảng Châu / Thâm Quyến / Phật Sơn / Đông Quản / Trung Sơn / Huệ Châu / Châu Hải / Giang Môn | Thảo Phí Điện | ZBK | Shushary | $4400 | 20-Sep |
| Trường Sa | ZBK | Shushary | $4800 | 16-Sep | |
| Nam Sa | ZBK | Shushary | $5100 | 25-Sep | |
| Tăng Thành | ZBK | Shushary | $5200 | 23-Sep | |
| Ninh Ba | Thảo Phí Điện | ZBK | Shushary | $4400 | 20-Sep |
| Tây An | ZBK | Shushary | $5000 | 24,29-Sep | |
| Thượng Hải | Thảo Phí Điện | ZBK | Shushary | $4200 | 20-Sep |
| Tây An | ZBK | Shushary | $4900 | 24,29-Sep | |
| Thanh Đảo | Thảo Phí Điện | ZBK | Shushary | $4200 | 20-Sep |
| Thái Nguyên | ZBK | Shushary | $4650 | 12-Sep | |
| Tây An | ZBK | Shushary | $4700 | 24,29-Sep | |
| Thiên Tân | Thảo Phí Điện | ZBK | Shushary | $3900 | 20-Sep |
| Thái Nguyên | ZBK | Shushary | $4500 | 12-Sep | |
| Tây An | ZBK | Shushary | $4800 | 24,29-Sep | |
| Hạ Môn | Thảo Phí Điện | ZBK | Shushary | $4600 | 20-Sep |
Biểu giá có hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2025.