起运港 | 目的港 | 20'GP SOC | 40'HQ SOC | 20'GP COC | 40'HQ COC | 中转 | 中转时间(天) | 预计离港时间 |
宁波 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/VMKT/SOLLERS | 2800$ | 2900$ | 3400$ | 4100$ | 经釜山 | 8 | 18/09 |
宁波 | 符拉迪沃斯托克 VMTP | 2800$ | 3000$ | 3500$ | 4300$ | 直达 | 5 | 22/09 |
蛇口 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/鱼港 | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 4400$ | 经釜山 | 10 | 30/09 |
黄埔/南沙 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/鱼港/SOLLERS | 2600$ | 2800$ | 3500$ | 4300$ | 经釜山 | 6 | 20/09 |
盐田/佛山/中山/顺德/珠海/江门 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/鱼港/SOLLERS | 2800$ | 3000$ | 3600$ | 4600$ | 直达 | 6 | 20/09 |
香港 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/鱼港/SOLLERS | 3100$ | 3400$ | 3800$ | 4700$ | 直达 | 6 | 30/09 |
3100$ | 3400$ | 7300$ | 8200$ | 直达 | 6 | 30/09 | ||
汕头 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/鱼港/SOLLERS | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 4400$ | 经釜山 | 12-10 | 30/09 |
厦门 | 符拉迪沃斯托克 VMTP/鱼港/SOLLERS | 2700$ | 2900$ | 3700$ | 5100$ | 直达 | 6 | 30/09 |
上海 | 符拉迪沃斯托克 VMTP | 2700$ | 3100$ | 3400$ | 4300$ | 直达 | 4 | 17/09 |
上海 | 符拉迪沃斯托克 VMTP | 2800$ | 3300$ | 3400$ | 4300$ | 直达 | 4 | 30/09 |
这些费率有效期至9月30日