| 装货地 | 装车站 | 边境口岸 | 卸货站 | 运价 | 预计开行时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州/深圳/佛山/东莞/中山/惠州/珠海/江门 | 大同 | 二连浩特 | 莫斯科 | $4400 | 9月16,18,23日 |
| 大田 | 二连浩特 | 莫斯科 | $4600 | 9月9日 | |
| 西安 | 阿拉山口-哈萨克斯坦 | 莫斯科 | $4600 | 9月13,16,19日 | |
| 大田/增城 | 二连浩特 | 莫斯科 | $4900 | 9月15,16,23,26日 | |
| 宁波 | 沈阳 | ZBK | 莫斯科 | $4200 | 9月30日 |
| 合肥 | ZBK | 莫斯科 | $4400 | 9月23日 | |
| 徐州 | 二连浩特 | 别利拉斯特 | $4400 | 9月27日 | |
| 郑州 | 霍尔果斯/哈萨克斯坦 | 别利拉斯特 | $4500 | 9月18日 | |
| 郑州 | 阿拉山口-哈萨克斯坦 | 别利拉斯特 | $4600 | 9月16,23,30日 | |
| 西安 | 哈萨克斯坦 | 莫斯科 | $4500 | 9月15日 | |
| 上海 | 沈阳 | ZBK | 莫斯科 | $4000 | 9月30日 |
| 合肥 | ZBK | 莫斯科 | $4200 | 9月23日 | |
| 徐州 | 二连浩特 | 别利拉斯特 | $4300 | 9月27日 | |
| 郑州 | 霍尔果斯/哈萨克斯坦 | 别利拉斯特 | $4400 | 9月18日 | |
| 郑州 | 阿拉山口-哈萨克斯坦 | 别利拉斯特 | $4500 | 9月16,23,30日 | |
| 西安 | 哈萨克斯坦 | 莫斯科 | $4400 | 9月15日 | |
| 青岛 | 石家庄 | 二连浩特 | 莫斯科 | $4130 | 9月15日 |
| 郑州 | 霍尔果斯/哈萨克斯坦 | 别利拉斯特 | $4400 | 9月18日 | |
| 西安 | 哈萨克斯坦 | 莫斯科 | $4400 | 9月15日 | |
| 天津 | 石家庄 | 二连浩特 | 莫斯科 | $4000 | 9月15日 |
| 西安 | 哈萨克斯坦 | 莫斯科 | $4400 | 9月15日 | |
| 广州/深圳/佛山/东莞/中山/惠州/珠海/江门 | 曹妃甸 | ZBK | 舒沙雷 | $4400 | 9月20日 |
| 长沙 | ZBK | 舒沙雷 | $4800 | 9月16日 | |
| 南沙 | ZBK | 舒沙雷 | $5100 | 9月25日 | |
| 增城 | ZBK | 舒沙雷 | $5200 | 9月23日 | |
| 宁波 | 曹妃甸 | ZBK | 舒沙雷 | $4400 | 9月20日 |
| 西安 | ZBK | 舒沙雷 | $5000 | 9月24,29日 | |
| 上海 | 曹妃甸 | ZBK | 舒沙雷 | $4200 | 9月20日 |
| 西安 | ZBK | 舒沙雷 | $4900 | 9月24,29日 | |
| 青岛 | 曹妃甸 | ZBK | 舒沙雷 | $4200 | 9月20日 |
| 太原 | ZBK | 舒沙雷 | $4650 | 9月12日 | |
| 西安 | ZBK | 舒沙雷 | $4700 | 9月24,29日 | |
| 天津 | 曹妃甸 | ZBK | 舒沙雷 | $3900 | 9月20日 |
| 太原 | ZBK | 舒沙雷 | $4500 | 9月12日 | |
| 西安 | ZBK | 舒沙雷 | $4800 | 9月24,29日 | |
| 厦门 | 曹妃甸 | ZBK | 舒沙雷 | $4600 | 9月20日 |
运价有效期至2025年9月30日。