Постановлением Правительства РФ от 19.07.2024 № 984 внесены изменения в постановление Правительства РФ от 07.12.2022 № 2240 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы РФ».
В свете изменений, увеличено количество товарных позиций, которые облагаются временными ставками ввозных пошлин. В перечень, в частности, включены кондитерские изделия в виде резинки и желе, леденцовая карамель, с начинкой и без начинки, тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости, шоколадные конфеты, печенье, вафли и другое.
В свете изменений, увеличено количество товарных позиций, которые облагаются временными ставками ввозных пошлин. В перечень, в частности, включены кондитерские изделия в виде резинки и желе, леденцовая карамель, с начинкой и без начинки, тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости, шоколадные конфеты, печенье, вафли и другое.
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Ставка ввозной таможенной пошлины | Страна происхождения | Срок действия |
---|---|---|---|---|
1704 90 650 0 | Кондитерские изделия в виде резинки и желе, включая фруктовую пасту в виде кондитерских изделий из сахара | 35, но не менее 0,438 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1704 90 710 0 | Леденцовая карамель, с начинкой и без начинки | 35, но не менее 0,438 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1704 90 750 0 | Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | 35, но не менее 0,33 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1806 31 000 0 | Прочие готовые пищевые продукты в брикетах, пластинках или плитках, содержащие какао, с начинкой | 0,6 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1806 32 100 0 1806 32 900 0 | Прочие готовые пищевые продукты в брикетах, пластинках или плитках, содержащие какао, без начинки | 0,6 евро за 1 кг | недружественные государства 2, за исключением Литвы, Латвии, Эстонии | по 31.12.2024 включительно |
1806 90 190 0 | Прочие шоколадные конфеты, с начинкой или без начинки | 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1806 90 500 2 | Тоффи, карамели прочие и аналогичные сладости | 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1806 90 500 9 | Прочие кондитерские изделия из сахара и их заменители, изготовленные из заменяющих сахар продуктов, содержащие какао | 0,73 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 31 110 0 | Сладкое сухое печенье, полностью или частично покрытое шоколадом или другими изделиями, содержащими какао, в первичных упаковках нстто-массой не более 85 г | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 31 190 0 | Прочее сладкое сухое печенье, полностью или частично покрытое шоколадом или другими изделиями, содержащими какао | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 31 910 0 | Сухое печенье в виде сандвичей | 35, но не менее 0,26 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 31 990 0 | Прочее сухое сладкое печенье | 35, но не менее 0,21 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 32 110 0 | Прочие вафли и вафельные облатки, полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, содержащими какао, в первичных упаковках нетто-массой не более 85 г | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 32 190 0 | Прочие вафли и вафельные облатки, полностью или частично покрытые шоколадом или другими изделиями, содержащими какао | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
1905 32 990 0 | Прочие вафли и вафельные облатки | 0,35 евро за 1 кг | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2203 00 | Пиво солодовое | 0,1 евро за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2204 10 | Вина игристые | 20, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2204 21 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью 2 л или менее | 20, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2204 22 | Вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или приостановлено путем добавления спирта, в сосудах емкостью более 2 л | 20, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 30 910 0 | Виски | 25, но не менее 5,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 30 990 0 | Виски прочее | 25, но не менее 5,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 40 110 0 | Ром и тафия | 10, но не менее 2,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 40 190 0 | Прочие рома и тафия | 10, но не менее 2,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 60 910 0 | Водка | 50, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 60 990 0 | Водка прочая | 50, но не менее 1,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
2208 90 690 0 | Ликеры прочие | 30, но не менее 2,5 доллара США за литр | все недружественные государства 2 | по 31.12.2024 включительно |
Постановление вступает в силу 27 июля 2024 г.