| Loading City | Unloading City | Tariff |
|---|---|---|
| Shenzhen/Guangzhou | MOSCOW | 14000$ |
| Shenzhen/Guangzhou | SAINT PETERBURG | 14400$ |
| Shenzhen/Guangzhou | KAZAN | 14700$ |
| Shenzhen/Guangzhou | Chelyabinsk | 13200$ |
| Shenzhen/Guangzhou | Ekaterinburg | 13200$ |
| Ningbo | MOSCOW | 14000$ |
| Ningbo | SAINT PETERBURG | 14500$ |
| Ningbo | KAZAN | 13700$ |
| Ningbo | Chelyabinsk | 13200$ |
| Ningbo | Ekaterinburg | 13200$ |
| Shanghai | MOSCOW | 13900$ |
| Shanghai | SAINT PETERBURG | 14500$ |
| Shanghai | KAZAN | 13600$ |
| Shanghai | Chelyabinsk | 13100$ |
| Shanghai | Ekaterinburg | 13100$ |
| Qingdao | MOSCOW | 13600$ |
| Qingdao | SAINT PETERBURG | 14100$ |
| Qingdao | KAZAN | 13300$ |
| Qingdao | Chelyabinsk | 12800$ |
| Qingdao | Ekaterinburg | 12800$ |
| Tianjin | MOSCOW | 13400$ |
| Tianjin | SAINT PETERBURG | 13900$ |
| Tianjin | KAZAN | 13100$ |
| Tianjin | Chelyabinsk | 12600$ |
| Tianjin | Ekaterinburg | 11600$ |
The route passes through Alashankou.
Delivery time: 16-18 days.
Delivery time: 16-18 days.
Tariffs are valid until January 30, 2024.