POL | Cities | POD | Route | 40HQ/$ | ETD |
---|---|---|---|---|---|
Wuhan | Shanghai | Elektrougli | Alashankou-Dostyk | 10000$ | 11/19/2024 |
Ningbo | Alashankou-Dostyk | 10100$ | 11/19/2024 | ||
Chendu | Guangzhou | Elektrougli | Alashankou-Dostyk | 10000$ | 11/26/2024 |
Shenzhen | Alashankou-Dostyk | 9900$ | 11/26/2024 | ||
Shantou | Alashankou-Dostyk | 10400$ | 11/26/2024 | ||
Xuzhou | Shanghai | Vorsion | Erlian-Zamyn Uud | 9700$ | 11/23/2024 |
Ningbo | Erlian-Zamyn Uud | 9800$ | 11/23/2024 | ||
Qingdao | Erlian-Zamyn Uud | 9500$ | 11/23/2024 | ||
Tianjin | Erlian-Zamyn Uud | 9900$ | 11/23/2024 | ||
Xian | Shanghai | Shushary | Khorgos-Altynkol | 10400$ | 11/20/2024 |
Ningbo | Khorgos-Altynkol | 10500$ | 11/20/2024 | ||
Qingdao | Khorgos-Altynkol | 10600$ | 11/28/2024 | ||
Tianjin | Khorgos-Altynkol | 10400$ | 11/28/2024 |
Offer valid until November 30, 2024.