Tariffs for rail transportation from China to Russia via Erlian/ Alashankou/ Manzhouli/ Khorgos
POL | TRANSIT | POD | 40HC COC | T/T | Schedules |
Shenzhen | via Ganzhou - Erlian/ Alashankou/ Manzhouli/ Khorgos | Moscow | 9500$ | 20 days | May 12,13, 14 |
Shenzhen | via Pinghunan - Erlian/ Alashankou/ Manzhouli/ Khorgos | Moscow | 8300$ | 20 days | 3-4 times in a week, avaiable spaces from May 18 |
Shenzhen | via Guangzhou/ Hengyang | Moscow | 8500$ | 20 days | May 12, 20, 22 |
Shenzhen | via Zengchengxi - Khorgos | Moscow | 7700$ | 20 days | May 18, 19, 22, 26 |
Guangzhou | via Pinghunan - Erlian/ Alashankou/ Manzhouli/ Khorgos | Moscow | 8300$ | 20 days | 3-4 times in a week, avaiable spaces from May 18 |
Guangzhou | via Pinghunan - Erlian/ Alashankou/ Manzhouli/ Khorgos | FOR Moscow | 8300$ | 20 days | 3-4 times in a week, avaiable spaces from May 15 |
Guangzhou | via Guangzhou/ Hengyang | Moscow | 8500$ | 20 days | May 12, 20, 22 |
Guangzhou | via Zengchengxi - Khorgos | Moscow | 7700$ | 20 days | May 19, 25 |
Ningbo | via Yiwu - Manzhouli | Moscow (Vorsino/Selyatino) | 9500$ | 20 days | May 22, 24, 26, 29, 31 |
Ningbo | via Jinhua - Alashankou | Moscow | 8700$ | 20 days | May 23, 30 |
Ningbo | via Xuzhou - Manzhouli | Moscow | 8500$ | 20 days | May 25, 28 |
Shanghai | via Jinhua - Alashankou | Moscow | 8700$ | 20 days | May 23, 30 |
Shanghai | via Xuzhou - Mazhouli | Moscow | 8200$ | 20 days | May 25, 28 |
Qingdao | via Jiaozhou - Alashankou | Moscow | 8100$ | 20 days | May 19, 25 |
Qingdao | via Xuzhou - Manzhouli | Moscow | 8200$ | 20 days | May 25, 28 |
Tianjin | via Shijiazhuang - Erlian | Moscow | 8000$ | 20 days | May 17, cut off May 12 |
Tianjin | via Shijiazhuang - Erlian | Moscow | 8300$ | 20 days | May 25, 26, 30 |
Xiamen | via - Manzhouli | Moscow | 8700$ | 20 days | May 20, cut off May 12 |
RATES ARE VALID TILL MAY 31