POL | POD | Rate level/FTL | Maximum payload |
---|---|---|---|
Shenzhen | Moscow | 11,500$ | Weight limit within 22 ton/82CBM |
Shanghai | Moscow | 11,300$ | |
Qingdao | Moscow | 11,500$ | |
Tianjin | Moscow | 11,100$ | |
Shenzhen | St. Petersburg | 12,300$ | Weight limit within 22 ton/82CBM |
Shanghai | St. Petersburg | 12,100$ | |
Qingdao | St. Petersburg | 12,100$ | |
Tianjin | St. Petersburg | 12,000$ | |
Shenzhen | Minsk | 12,300$ | Weight limit within 22 ton/82CBM |
Shanghai | Minsk | 12,100$ | |
Qingdao | Minsk | 12,100$ | |
Tianjin | Minsk | 12,000$ | |
Shenzhen/Guangzhou | Almaty | 7,300$ | Weight limit within 22 ton/82CBM |
Shanghai/Ningbo | Almaty | 7,100$ | |
Tianjin/Qingdao | Almaty | 6,800$ | |
Shenzhen/Guangzhou | Tashkent | 9,000$ | |
Shanghai/Ningbo | Tashkent | 8,800$ | Weight limit within 22 ton/82CBM |
Tianjin/Qingdao | Tashkent | 8,500$ |
Rates are valid until February 28, 2025.