Updated rates for railway transportation
Station of Departure | Station of Arrival | 40HC | |
Shanghai | Moscow | $6600 | Departure Date depends on actual available space |
Shenzhen | Moscow | $6350 | |
Ningbo | Moscow | $6500 | |
Suzhou | Moscow | $6200 | |
Chengdu | Moscow | $5950 | |
Chongqing | Moscow | $6000 | |
Datian | Moscow | $6400 | |
Gaoyi | Moscow | $6200 | |
Guangzhou | Moscow | $6350 | |
Jinan | Moscow | $6850 | |
Qingdao | Moscow | $6250 | |
Tianjin | Moscow | $6400 | |
Wuhan | Moscow | $5900 | |
Xiamen | Moscow | $7100 | |
Xi'an | Moscow | $6700 | |
Yiwu | Moscow | $6500 | |
Zhengzhou | Moscow | $6300 | |
Pinghunan | Moscow | $7000 | |
Zengcheng | Moscow | $6800 | |
Zibo | Moscow | $7000 | |
Zhengzhou | St. Petersburg | $6000 | |
Xi'an | St. Petersburg | $6700 | |
Jinhua | Serazino | $6500 | |
Shenzhen | Minsk | $6500 | |
Guangzhou | Minsk | $6500 | |
Zhongshan | Minsk | $6600 | |
Foshan | Minsk | $6600 | |
Zhuhai | Minsk | $6600 | |
Jiangmen | Minsk | $6600 | |
Nanjing | Minsk | $6550 | |
Yiwu | Minsk | $7500 | |
Chengdu | Minsk | $5400 | |
Zhengzhou | Minsk | $6600 | |
xi'an | Minsk | $4800 | |
Wuhan | Minsk | $5300 |
Valid till August 31