| Door | Rail station | Border | Destination | FOB COC (40HQ/$) | EXW COC (40HQ/$) | ETD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | 8700$ | 9200$ | January 28 |
| Beijing | Tianjin | Erlian | Moscow | 8900$ | 9400$ | January 23 |
| Foshan | Zengchengxi | Khorgos | Moscow | 9100$ | 9600$ | January 26 |
| Maanshan | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 9300$ | 9800$ | January 23/25 |
| Nanjing | Zhengzhou | Khorgos/Alashankou | Moscow | 9300$ | 9800$ | January 23/25 |
| Nanjing | Yiwu | Erlian | Moscow | 9500$ | 10000$ | Late January |
| Ningbo | Yiwu | Erlian | Moscow | 9200$ | 9700$ | Late January |
| Ningbo | Wuhan | Alashankou | Moscow | 9400$ | 9900$ | January 29 |
| Shanghai | Yiwu | Erlian | Moscow | 9200$ | 9700$ | Late January |
| Shanghai | Jinhua | Erlian | Moscow | 9400$ | 9900$ | January 25 |
| Shanghai | Minhang | Erlian | Moscow | 9400$ | 10000$ | Early January |
| Shantou | Datian | Erlian | Moscow | 9100$ | 9600$ | January 26 |
| Shenzhen | Zengchengxi | Khorgos | Moscow | 9100$ | 9600$ | January 26 |
| Shijiazhuang | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | 8700$ | 9200$ | January 27 |
| Tianjin | Shijiazhuang | Erlian | Moscow | 8900$ | 9400$ | January 25 |
| Tianjin | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 9200$ | 9700$ | January 25 |
| Yiwu | Jinhua | Alashankou | Moscow | 9000$ | 9500$ | Late January |
| Yiwu | Xuzhou | Erlian | Moscow | 9200$ | 9700$ | January 25/26/27 |
| Yiwu | Yiwu | Alashankou | Moscow | 9300$ | 9800$ | January 29 |
| Zhengzhou | Zhengzhou | Alashankou | Moscow | 8600$ | 9100$ | January 27/29 |
| Nanjing | Suzhou | Manzhouli | Saint-Petersburg | 9900$ | 10400$ | Late January |
This offer is valid until January 31, 2025