POL | POD | Rate level/40HC | ETD |
---|---|---|---|
Shenzhen/Guangzhou | Moscow | $9700 | December 8, 15, 22, 28 |
Tianjin | Moscow | $9400 | December 8, 15, 22, 28 |
Qingdao | Moscow | $9600 | December 8, 15, 22, 28 |
Shanghai/Ningbo | Moscow | $10150 | December 8, 15, 22, 28 |
Zhongshan/ Foshan | Ekaterinburg | $9900 | December 9, 18, 25, 28 |
Shantou | Ekaterinburg | $10400 | December 9, 18, 25, 28 |
Guangzhou | Ekaterinburg | $9900 | December 9, 18, 25, 28 |
Shenzhen/Zhuhai | Ekaterinburg | $10000 | December 9, 18, 25, 28 |
Chengdu | Minsk, Belorussia | $9400 | December 10, 15, 24, 30 |
Chongqing | Minsk, Belorussia | $9800 | December 10, 15, 24, 30 |
Qingdao | Minsk, Belorussia | $10400 | December 10, 15, 24, 30 |
Guangzhou/Shenzhen | Minsk, Belorussia | $10200 | December 10, 15, 24, 30 |
Rates are valid until December 31, 2024.