| POL | Departure station | Border | St. Petersburg | FOB Cost for June (USD/40HC) | 
|---|---|---|---|---|
| Shanghai/Ningbo/Yiwu/Shaoxing/Jinhua/Cixi/Yuyao/Hangzhou/Jiaxing/Huzhou/Tongxiang etc. (EAST CHINA) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | St. Petersburg | 8600$ | 
| Suzhou/Nantong/Wuxi/Changzhou/Taizhou/Zhangjiagang/Zhenjiang/Yangzhou etc. (EAST CHINA) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | St. Petersburg | 8600$ | 
| Lianyungang/Yancheng/Xuzhou/Bengbu/Hefei/Wuhu/Maanshan/Wenzhou/Taizhou/Ruian/Lishui/Quzhou/Nanjing/Yongkang etc. (EAST CHINA) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | St. Petersburg | 8800$ | 
| Guangzhou/Shenzhen/Dongguan/Shunde/Foshan/Zhongshan/Zhuhai/Huizhou/Qingyuan/Jiangmen (SOUTH CHINA) | Zengcheng/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | St. Petersburg | 8500$ | 
| Shantou/Chaozhou/Jieyang/Shanwei/Zhanjiang/Maoming/Yangjiang etc. (SOUTH CHINA) | Zengcheng/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | St. Petersburg | 8900$ | 
| Xiamen/Zhangzhou/Quanzhou | Zengcheng/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli/Alasahnkou/Khorgos | St. Petersburg | 9300$ | 
| Tianjin/Beijing/Langfang/Hengshui/Cangzhou/Baoding/Shijiazhuang/Xingtai etc. (NORTH CHINA) | Shijiazhuang | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 7700$ | 
| Qingdao/Jinan/Weifang/Zibo/Laiwu/Tai'an/Liaocheng/Dezhou etc. (NORTH CHINA) | Shijiazhuang | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 8000$ | 
| Zhengzhou/Jiaozuo/Nanyang/Luoyang/Yuncheng/Linfen/Xinxiang etc. (NORTH CHINA) | Shijiazhuang/Chongqing | Erlianhot/Manzhouli | St. Petersburg | 8600$ | 
| Chongqing/Chengdu/Mianyang/Nanchong/Luzhou/Yibin/Deyang/Zigong etc. (SOUTHWEST CHINA) | Chongqing | Manzhouli | St. Petersburg | 7600$ | 
Rates are valid until June, 30