| POL | POD | R/F (FOB terms) | T/T(day) | ETD |
| Shanghai | FOR Moscow | $6400 | 20 | Till 24th April |
| Ningbo | --Vorsino | $6600 | ||
| Qingdao | --Bely Rast | $6400 | ||
| Tianjin | --Selyatino | $6400 | ||
| Xiamen | --Electrougli | $6800 | ||
| Shenzhen | $6400 | |||
| Shanghai | FOR St.Petersburg (Shushary st) | $6400 | 22 | Till 24th April |
| Ningbo | FOR St.Petersburg (Shushary st) | $6600 | ||
| Qingdao | FOR St.Petersburg (Shushary st) | $6400 | ||
| Tianjin | FOR St.Petersburg (Shushary st) | $6400 | ||
| Xiamen | FOR St.Petersburg (Shushary st) | $6800 | ||
| Shenzhen | FOR St.Petersburg (Shushary st) | $6400 | ||
| Shanghai | FOR Ekaterinburg | $6000 | 20 | Till 24th April |
| Ningbo | FOR Ekaterinburg | $6400 | ||
| Qingdao | FOR Ekaterinburg | $6100 | ||
| Tianjin | FOR Ekaterinburg | $6100 | ||
| Xiamen | FOR Ekaterinburg | $6500 | ||
| Shenzhen | FOR Ekaterinburg | $6500 | ||
| Shanghai | FOR Novosibirsk (Kleshchikha) | $5800 | 20 | Till 21 & 22th April |
| Ningbo | FOR Novosibirsk (Kleshchikha) | $6000 | ||
| Qingdao | FOR Novosibirsk (Kleshchikha) | $5700 | ||
| Tianjin | FOR Novosibirsk (Kleshchikha) | $5800 | ||
| Xiamen | FOR Novosibirsk (Kleshchikha) | $6300 | ||
| Shenzhen | FOR Novosibirsk (Kleshchikha) | $6100 | ||
| Qingdao/Tianjin/ Shanghai/Ningbo/Shenzhen/Xiamen | Rostov | $7000 | 26 | Till 24th April |
| Krasnoyarsk | $6500 | 28 | Till 24th April | |
| Krasnodar | $7500 | 28 | Till 24th April | |
| Nizhnekamsk | $6900 | 28 | Till 24th April | |
| Chelyabinsk | $6800 | 28 | Till 24th April |
The rates are valid until April, 30