POL | POD | Rate level/40HC | ETD |
---|---|---|---|
Shenzhen/Guangzhou | Moscow | 9000$ | February 6, 10, 12, 15 |
Tianjin | Moscow | 8700$ | |
Qingdao | Moscow | 8900$ | |
Shanghai/Ningbo | Moscow | 9000$ | |
Zhongshan/ Foshan | Ekaterinburg | 9300$ | February 7, 12, 15 |
Shantou | Ekaterinburg | 9700$ | |
Guangzhou | Ekaterinburg | 9150$ | |
Shenzhen/Zhuhai | Ekaterinburg | 9300$ | |
Chengdu | Minsk, Belorussia | 8900$ | February 7, 13, 15 |
Chongqing | Minsk, Belorussia | 9100$ | |
Qingdao | Minsk, Belorussia | 9500$ | |
Guangzhou/Shenzhen | Minsk, Belorussia | 9400$ |
Rates are valid until February 28, 2025.