| Pick up address | Border | Destination | Transit time | Freight cost ($) |
|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | Horgos/Alashankou | Moscow | 17-20 | 8400$ |
| Xiamen | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8400$ | |
| Shanghai | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Suzhou | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Ningbo | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Yiwu | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Changsha | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Hefei | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Wuhan | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8100$ | |
| Chengdu | Horgos/Alashankou | 17-20 | 7600$ | |
| Qingdao | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8300$ | |
| Zhengzhou | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8100$ | |
| Xi'an | Horgos/Alashankou | 17-20 | 7600$ | |
| Cangzhou | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8100$ | |
| Tianjin | Horgos/Alashankou | 17-20 | 8100$ | |
| Guangzhou | Horgos/Alashankou | St.Petersburg | 18-21 | 8800$ |
| Shenzhen | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8800$ | |
| Xiamen | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8800$ | |
| Shanghai | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Suzhou | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Ningbo | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Yiwu | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Changsha | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Hefei | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Wuhan | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8500$ | |
| Chengdu | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8000$ | |
| Qingdao | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8700$ | |
| Zhengzhou | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8500$ | |
| Xi'an | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8000$ | |
| Cangzhou | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8500$ | |
| Tianjin | Horgos/Alashankou | 18-21 | 8500$ |
Rates are valid until July 31, 2025