| POL | POD | 20GP COC | 40HQ COC | REMARK |
|---|---|---|---|---|
| QINGDAO | NOVOROSSIYSK | 5800$ | 7700$ | FIFO |
| TIANJIN | / | 8200$ | FIFO | |
| SHANGHAI | 5800$ | 7700$ | FIFO | |
| NINGBO | 5800$ | 7700$ | FIFO | |
| TIANJIN | ST.PETERSBURG | 6700$ | 9000$ | |
| RIZHAO | 6400$ | 8700$ | ||
| SHANGHAI | 6400$ | 8700$ | ||
| NINGBO | 6400$ | 8700$ | FILO | |
| TIANJIN | KALININGRAD | 7600$ | 10200$ | |
| RIZHAO | 7400$ | 10000$ | ||
| SHANGHAI | 7400$ | 10000$ | ||
| NINGBO | 7400$ | 10000$ |
Rates are valid until January 31, 2025.